Sodramar oferece o que há de mais avançado em tecnologia de motobombas, purificando a água e priorizando a qualidade do lazer e a saúde dos usuários. As motobombas residenciais Sodramar, são constituídas de material resistente e a prova de corrosão, possuem alta vazão, atuando com eficiência e segurança; além de serem auto-escorvantes, permitindo que trabalhem acima do nível da água. Os modelos variam de 1/4 à 3,0cv e sem dúvidas, este produto atenderá sua necessidade de forma satisfatória.
| Bombas Residenciais | |||
| Modelos | Potencia | Vazão m³/h | Filtro |
| BM – 25 | 1/4 CV | 2,4/3,5 | FM – 25 / FM – 30 |
| BM – 33 | 1/3 CV | 5,0 | FM – 36 |
| BM – 50 | 1/2 CV | 6,2 | FM – 40 |
| BM – 75 | 3/4 CV | 9,8 | FM – 50 |
| BM – 100 | 1,0 CV | 14,1 | FM – 60 |
| BM – 150 | 1,5 CV | 22,0 | FM – 75 |
| BM – 200 | 2,0 CV | 26 | 2FM – 60 |
| BM – 300 | 3,0 CV | 31,0 | FM – 100 |
| TABELA DE DIMENCIONAMENTO – BOMBA BM |
| MODELO | A | B | C | D | E |
| BM 25 | 230 | 560 | ∅ 50 | 350 | 240 |
| BM 33 | 230 | 560 | ∅ 50 | 350 | 240 |
| BM 50 | 230 | 560 | ∅ 50 | 350 | 240 |
| BM 75 | 230 | 560 | ∅ 50 | 350 | 240 |
| BM 100 | 230 | 560 | ∅ 50 | 350 | 240 |
| BM 150 | 230 | 640 | ∅ 50 | 350 | 240 |
| BM 200 | 230 | 640 | ∅ 50 | 350 | 240 |
| BM 300 | 230 | 655 | ∅ 50 | 350 | 240 |

| Posição | BM – 25 | BM-33 | BM50 | BM 75 | BM 100 | BM 150 | BM 200 | BM 300 |
| A | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| B | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| C | 520 | 560 | 560 | 580 | 640 | 640 | 655 | 655 |
* Produto acompanhado de 02 uniões de 1.1/2.
